专家计划:真开心命中率:76% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534-536期 | 小 | 0534期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0527期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0507期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0483期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0461期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0455期 | 1,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。